吉爾吉斯 國定假日
按國家瀏覽各國國定假日,依年份篩選,並查看即將到來的節日。
吉爾吉斯 • 2026
國家
年份
搜尋節假日
一月 2026
- 元旦01/01/20261 一月 20262 個月前
- 新年假期 (第 2 天)01/02/20262 一月 20261 個月 27 天前
- 新年假期 (第 3 天)01/03/20263 一月 20261 個月 26 天前
- 新年假期 (第 4 天)01/04/20264 一月 20261 個月 25 天前
- 新年假期 (第 5 天)01/05/20265 一月 20261 個月 24 天前
- 新年假期 (第 6 天)01/06/20266 一月 20261 個月 23 天前
- 東正教聖誕節01/07/20267 一月 20261 個月 22 天前
三月 2026
- 國際婦女節03/08/20268 三月 2026剩餘 7 天
- 開齋節 (Orozo Ait)03/20/202620 三月 2026剩餘 19 天
- 諾魯茲節 (波斯新年)03/21/202621 三月 2026剩餘 20 天
五月 2026
- 勞動節05/01/20261 五月 2026剩餘 2 個月
- 五月假期 (第 2 天)05/02/20262 五月 2026剩餘 2 個月 1 天
- 五月假期 (第 3 天)05/03/20263 五月 2026剩餘 2 個月 2 天
- 五月假期 (第 4 天)05/04/20264 五月 2026剩餘 2 個月 3 天
- 憲法日05/05/20265 五月 2026剩餘 2 個月 4 天
- 五月假期 (第 6 天)05/06/20266 五月 2026剩餘 2 個月 5 天
- 五月假期 (第 7 天)05/07/20267 五月 2026剩餘 2 個月 6 天
- 五月假期 (第 8 天)05/08/20268 五月 2026剩餘 2 個月 7 天
- 勝利日05/09/20269 五月 2026剩餘 2 個月 8 天
- 宰牲節 (Kurman Ait)05/27/202627 五月 2026剩餘 2 個月 26 天
八月 2026
- 獨立日08/31/202631 八月 2026剩餘 5 個月 30 天
本週即將到來
- 國際婦女節吉爾吉斯03/08/20268 三月 2026剩餘 7 天